2024-25西甲第28轮 · 伯纳乌球场
2024-25西甲第28轮 · 万达大都会球场
2024-25西甲第28轮 · 阿诺埃塔球场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
2024-12-15 · 阅读 15.6万
2024-12-14 · 阅读 12.3万
2024-12-13 · 阅读 9.8万
2024-12-12 · 阅读 7.5万
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
塞维利亚
皇家社会
比利亚雷亚尔
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯